да
Квартиры ЖК Нокса парк цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Нокса парк легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Нокса парк, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
142.98 999 604 руб.209 781 руб.20242 Подробнее
144.58 744 917 руб.196 515 руб.20242 Подробнее
133.48 392 150 руб.251 262 руб.20243 Подробнее
132.58 381 587 руб.2 578 895 руб.20255 Подробнее
135.98 693 328 руб.242 154 руб.20256 Подробнее
143.28 925 681 руб.206 613 руб.20256 Подробнее
137.28 573 558 руб.230 472 руб.20258 Подробнее
1428 511 426 руб.202 653 руб.20258 Подробнее
142.69 071 627 руб.212 949 руб.20258 Подробнее
144.48 905 485 руб.200 574 руб.20258 Подробнее
136.67 770 021 руб.212 296 руб.20241 Подробнее
140.38 482 560 руб.210 485 руб.20241 Подробнее
142.89 063 370 руб.2 118 761 руб.20242 Подробнее
133.48 386 626 руб.251 097 руб.20243 Подробнее
132.67 766 899 руб.238 248 руб.20244 Подробнее
142.59 163 935 руб.215 622 руб.20254 Подробнее
132.87 149 086 руб.217 960 руб.20255 Подробнее
134.78 443 967 руб.243 342 руб.20255 Подробнее
144.38 894 199 руб.200 772 руб.20256 Подробнее
133.58 135 374 руб.242 847 руб.20257 Подробнее
137.38 423 048 руб.225 819 руб.20257 Подробнее
135.38 352 333 руб.236 610 руб.20258 Подробнее
132.77 756 570 руб.237 204 руб.20269 Подробнее
143.78 414 653 руб.192 555 руб.20269 Подробнее
141.97 503 960 руб.179 092 руб.202610 Подробнее
144.18 705 604 руб.197 406 руб.202610 Подробнее
132.87 838 740 руб.238 986 руб.202610 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
252.49 986 130 руб.190 575 руб.20241 Подробнее
256.710 143 233 руб.178 893 руб.20241 Подробнее
248.49 472 993 руб.195 723 руб.20243 Подробнее
246.810 007 712 руб.213 840 руб.20254 Подробнее
247.99 440 706 руб.197 092 руб.20255 Подробнее
248.69 429 380 руб.194 020 руб.20256 Подробнее
256.210 152 130 руб.180 163 руб.20256 Подробнее
252.49 923 878 руб.189 387 руб.20257 Подробнее
2539 916 830 руб.187 110 руб.20258 Подробнее
260.810 792 425 руб.177 507 руб.20241 Подробнее
250.29 540 838 руб.190 057 руб.20241 Подробнее
250.98 957 795 руб.175 988 руб.20242 Подробнее
246.29 691 882 руб.209 781 руб.20254 Подробнее
256.610 960 250 руб.193 644 руб.20256 Подробнее
256.810 127 383 руб.178 299 руб.20257 Подробнее
264.511 334 262 руб.175 275 руб.20257 Подробнее
25310 268 379 руб.193 743 руб.20247 Подробнее
251.910 039 847 руб.193 446 руб.20258 Подробнее
252.19 521 483 руб.182 754 руб.202610 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
387.212 672 950 руб.145 332 руб.20242 Подробнее
371.812 247 428 руб.170 557 руб.20243 Подробнее
384.213 445 645 руб.159 687 руб.20243 Подробнее
360.89 430 480 руб.155 107 руб.20254 Подробнее
370.512 842 280 руб.182 160 руб.20255 Подробнее
382.313 565 920 руб.164 835 руб.20255 Подробнее
360.99 365 794 руб.153 790 руб.20256 Подробнее
372.912 355 675 руб.169 488 руб.20256 Подробнее
388.413 004 877 руб.147 114 руб.20258 Подробнее
387.813 133 914 руб.149 589 руб.20269 Подробнее
388.213 097 700 руб.148 500 руб.202610 Подробнее
359.59 301 598 руб.156 330 руб.20254 Подробнее

Квартиры-студии

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
Студия20.46 507 151 руб.318 978 руб.20242 Подробнее
Студия26.86 614 670 руб.246 816 руб.20254 Подробнее
Студия20.56 311 745 руб.307 890 руб.20257 Подробнее
Студия22.36 384 668 руб.286 308 руб.20257 Подробнее
Студия20.56 159 532 руб.300 465 руб.20258 Подробнее
Студия20.35 856 265 руб.288 486 руб.20269 Подробнее
Студия20.25 729 427 руб.283 635 руб.202610 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Нокса парк
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Ипотека от 12.84% в ЖК Нокса парк
Контакты
Отдел продаж 89870329798
Местоположение г. Казань, ул. Алексея Козина